- N/A
- 1.5V @ 3A
- 3.3V
- -
- 27V
- DDPAK/TO-263-3
- -
- Over Current, Over Temperature
- TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
- Tape & Reel (TR)
- 72dB (120Hz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 10 mA
- 3A
- -
- LM1085
| คุณสมบัติสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LM1117IMPX-3.3/NOPB | LM1117MPX-3.3/NOPB | LM1117IMPX-ADJ/NOPB | LM1117MPX-1.8/NOPB |
| ผู้ผลิต | N/A | N/A | N/A | N/A |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | - | - | - | - |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | - | - | - | - |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | - | - | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | - | - | - | - |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | - | - | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - | - | - | - |
| คุณลักษณะการควบคุม | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| ประเภทขาออก | - | - | - | - |
| แรงดันตก (สูงสุด) | - | - | - | - |
| บรรจุุภัณฑ์ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | - | - | - | - |
| ชุด | - | * | * | * |
| ประเภทการติดตั้ง | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | - | - | - | - |
| จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | - | - | - | - |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | - | - | - |
เราควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและบริการอย่างเคร่งครัดผ่านการรับรอง ISO ของบุคคลที่สาม
ดูเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินสามารถเลือกได้จากวิธีการที่แสดงด้านล่าง: การโอนเงินผ่าน (T/T, การโอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, บัตรเครดิต, PayPal
หน่วยงานอวกาศสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 10.9 ล้านปอนด์สำหรับภาคอวกาศของสก็อตแลนด์
Harting เสนอบริการวงจร 3 มิติ
การมองเห็นจาก Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets จาก Infineon และ Gan จากเวเฟอร์ 200 มม.
80TOP/s AI Vision และ MCU ควบคุมแบบเรียลไทม์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
การตรวจสอบบัดกรี 3D อัตโนมัติลงไปที่9.8μm
DAC สำรวจบทบาทของ AI และ ML ทั่วตลาด