- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| คุณสมบัติสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| ประเภทการติดตั้ง | - | - | - | - |
| โทโพโลยี | - | - | - | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - | - | - | - |
| ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | - | - | - | - |
| จำนวนขาออก | - | - | - | - |
| ฟังก์ชัน | - | - | - | - |
| หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| บรรจุุภัณฑ์ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| ปัจจุบัน - เอาท์พุท | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต - (ต่ำสุด) | - | - | - | - |
| ชุด | - | * | * | * |
| แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | - | - | - | - |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | - | - | - | - |
| ซิงโคร Rectifier | - | - | - | - |
| ความถี่ - การสลับ | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (สูงสุด) | - | - | - | - |
| การกำหนดค่าเอาท์พุท | - | - | - | - |
| แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุท (ต่ำสุด / คงที่) | - | - | - | - |
| ประเภทขาออก | - | - | - | - |
เราควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและบริการอย่างเคร่งครัดผ่านการรับรอง ISO ของบุคคลที่สาม
ดูเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินสามารถเลือกได้จากวิธีการที่แสดงด้านล่าง: การโอนเงินผ่าน (T/T, การโอนเงินผ่านธนาคาร), Western Union, บัตรเครดิต, PayPal
หน่วยงานอวกาศสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 10.9 ล้านปอนด์สำหรับภาคอวกาศของสก็อตแลนด์
Harting เสนอบริการวงจร 3 มิติ
การมองเห็นจาก Axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets จาก Infineon และ Gan จากเวเฟอร์ 200 มม.
80TOP/s AI Vision และ MCU ควบคุมแบบเรียลไทม์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
การตรวจสอบบัดกรี 3D อัตโนมัติลงไปที่9.8μm
DAC สำรวจบทบาทของ AI และ ML ทั่วตลาด